1G 1E 2P
← Volver a estadísticas
Partidos jugados 4 Goles 2-4 Posesión promedio 55.5% xG a favor / en contra 4.94 / 4.26 Remates / a puerta 52 / 20 Tarjetas 8 TA, 1 TR
Grupo E
Ecuador
Ecuador lleva 2 goles en 4 partidos del Mundial 2026: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas.
Diferencia -2
Diferencia +0.68
25 córners
Mundial 2026
Partidos jugados en el torneo
Forma previa
Últimos 20 partidos antes del Mundial
Racha más reciente: D-V-V-E-E (el más reciente primero).
| Fecha | Rival | Condición | Competición | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 jun 2026 | Ivory Coast | Visitante | World Cup | Derrota | 0-1 |
| 7 jun 2026 | Guatemala | Local | Friendly International | Victoria | 3-0 |
| 30 may 2026 | Saudi Arabia | Local | Friendly International | Victoria | 2-1 |
| 31 mar 2026 | Netherlands | Visitante | Friendly International | Empate | 1-1 |
| 27 mar 2026 | Morocco | Visitante | Friendly International | Empate | 1-1 |
| 18 nov 2025 | New Zealand | Local | Friendly International | Victoria | 2-0 |
| 13 nov 2025 | Canada | Visitante | Friendly International | Empate | 0-0 |
| 14 oct 2025 | Mexico | Visitante | Friendly International | Empate | 1-1 |
| 10 oct 2025 | USA | Visitante | Friendly International | Empate | 1-1 |
| 9 sept 2025 | Argentina | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Victoria | 1-0 |
| 4 sept 2025 | Paraguay | Visitante | World Cup Qualification CONMEBOL | Empate | 0-0 |
| 10 jun 2025 | Peru | Visitante | World Cup Qualification CONMEBOL | Empate | 0-0 |
| 5 jun 2025 | Brazil | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Empate | 0-0 |
| 25 mar 2025 | Chile | Visitante | World Cup Qualification CONMEBOL | Empate | 0-0 |
| 21 mar 2025 | Venezuela | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Victoria | 2-1 |
| 19 nov 2024 | Colombia | Visitante | World Cup Qualification CONMEBOL | Victoria | 1-0 |
| 14 nov 2024 | Bolivia | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Victoria | 4-0 |
| 15 oct 2024 | Uruguay | Visitante | World Cup Qualification CONMEBOL | Empate | 0-0 |
| 10 oct 2024 | Paraguay | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Empate | 0-0 |
| 10 sept 2024 | Peru | Local | World Cup Qualification CONMEBOL | Victoria | 1-0 |
Por Edgar Sierra
Este laboratorio es parte de mi trabajo en estadística aplicada.
También escribo sobre IA, datos, marketing analytics y tecnología aplicada a problemas reales de Guatemala y Centroamérica.