# Selección Grupo Título exp. Final Semis
1 ARG Argentina J 23.1% 34.0% 54.3%
2 ESP España H 18.0% 34.1% 50.1%
3 ENG Inglaterra L 16.1% 24.3% 41.6%
4 FRA Francia I 8.8% 15.8% 31.4%
5 GER Alemania E 6.4% 16.3% 32.2%
6 COL Colombia K 4.2% 8.6% 19.7%
7 CAN Canadá B 3.7% 9.8% 21.6%
8 SUI Suiza B 3.0% 6.9% 18.6%
9 MAR Marruecos C 2.9% 7.2% 15.3%
10 BRA Brasil C 2.5% 5.7% 12.7%
11 BEL Bélgica G 2.1% 7.2% 16.6%
12 POR Portugal K 2.1% 6.6% 15.1%

Camino

Probabilidades por ronda

Camino estimado bajo bracket oficial fifa 2026. Sirve para comparar escenarios, no para prometer resultados.

Selección R32 R16 Cuartos Semis Final Título exp.
ARG Argentina 100% 94% 68% 54% 34.0% 23.1%
FRA Francia 100% 91% 60% 31% 15.8% 8.8%
ENG Inglaterra 100% 90% 67% 42% 24.3% 16.1%
GER Alemania 100% 90% 58% 32% 16.3% 6.4%
COL Colombia 100% 86% 30% 20% 8.6% 4.2%
ESP España 100% 86% 64% 50% 34.1% 18.0%
CAN Canadá 100% 81% 44% 22% 9.8% 3.7%
SUI Suiza 100% 78% 53% 19% 6.9% 3.0%
POR Portugal 100% 75% 26% 15% 6.6% 2.1%
BEL Bélgica 100% 75% 46% 17% 7.2% 2.1%
MEX México 100% 62% 21% 9% 3.1% 1.4%
NOR Noruega 100% 62% 28% 12% 5.1% 1.5%
BRA Brasil 100% 61% 28% 13% 5.7% 2.5%
EGY Egipto 100% 58% 22% 4% 1.0% 0.2%
MAR Marruecos 100% 57% 30% 15% 7.2% 2.9%
USA Estados Unidos 100% 52% 25% 7% 2.5% 0.6%
SEN Senegal 100% 49% 21% 5% 1.6% 0.4%
NED Países Bajos 100% 45% 24% 12% 4.9% 1.7%

Movimiento

Equipos que más cambiaron

Esta sección mostrará variaciones cuando el predictor exporte comparación contra la corrida anterior.

Por Edgar Sierra

Este laboratorio es parte de mi trabajo en estadística aplicada.

También escribo sobre IA, datos, marketing analytics y tecnología aplicada a problemas reales de Guatemala y Centroamérica.