Más goles anotados 13

Francia — 4 partido(s)

Mejor defensa 0

México — 4 partido(s)

Más posesión promedio 68.0%

España — 4 partido(s)

Mejor diferencia de xG +6.24

Canadá — 4 partido(s)

Datos reales del torneo

Estadísticas por selección

Resultados, posesión y goles esperados (xG) de los 88 partidos jugados del Mundial 2026, no es una simulación. Remates, córners y tarjetas de cada selección están en su página de detalle.

Selección PJ Pts GF GC DG Posesión % xG Dif. xG
FRA Francia 4 12 13 2 +11 57.0% 7.49 +5.04
ARG Argentina 4 12 11 3 +8 58.8% 6.69 +4.74
MEX México 4 12 8 0 +8 49.0% 5.25 +3.14
ESP España 4 10 8 0 +8 68.0% 6.15 +4.76
BRA Brasil 4 10 9 2 +7 56.3% 6.71 +3.67
SUI Suiza 4 10 9 3 +6 58.0% 8.52 +5.44
ENG Inglaterra 4 10 8 3 +5 63.5% 7.70 +5.97
COL Colombia 4 10 5 1 +4 62.5% 5.82 +3.79
MAR Marruecos 4 10 7 4 +3 59.8% 5.13 +2.88
USA Estados Unidos 4 9 10 4 +6 56.8% 4.93 +1.81
NOR Noruega 4 9 10 8 +2 49.3% 7.60 +3.07
POR Portugal 4 8 8 2 +6 62.0% 5.61 +1.9
BEL Bélgica 4 8 9 4 +5 57.3% 7.42 +2.57
EGY Egipto 4 8 6 4 +2 55.8% 5.43 +1.14
NED Países Bajos 4 7 11 5 +6 54.8% 5.37 +2.33
CAN Canadá 4 7 9 3 +6 56.3% 8.29 +6.24
PAR Paraguay 4 7 3 5 -2 32.0% 1.94 -4.31
GER Alemania 4 6 11 5 +6 65.0% 6.54 +3.5
CIV Costa de Marfil 4 6 5 4 +1 51.0% 4.41 +0.58
CRO Croacia 4 6 6 7 -1 48.8% 3.74 -2.57
JPN Japón 4 5 8 5 +3 47.0% 3.70 +0.14
COD RD del Congo 4 4 5 5 0 40.8% 3.09 -1.2
AUS Australia 4 4 3 3 0 43.0% 2.77 -1.1
GHA Ghana 4 4 2 3 -1 36.0% 1.99 -2.76
ECU Ecuador 4 4 2 4 -2 55.5% 4.94 +0.68
RSA Sudáfrica 4 4 2 4 -2 47.5% 2.70 -1.76
SWE Suecia 4 4 7 10 -3 46.3% 3.95 -1.99
AUT Austria 4 4 6 9 -3 47.5% 3.42 -2.54
BIH Bosnia y Herzegovina 4 4 5 8 -3 46.3% 2.87 -3.15
DZA Argelia 4 4 5 9 -4 58.8% 3.40 -1.86
SEN Senegal 4 3 10 9 +1 54.8% 7.12 +1.02
IRI Irán 3 3 3 3 0 39.0% 3.66 +0.17
CPV Cabo Verde 4 3 4 5 -1 36.8% 3.43 -2.37
KOR Corea del Sur 3 3 2 3 -1 62.7% 3.64 +1.41
TUR Turquía 3 3 3 5 -2 62.7% 5.66 +2.61
SCO Escocia 3 3 1 4 -3 45.3% 3.00 -1.95
URU Uruguay 3 2 3 4 -1 54.3% 4.27 +2.04
KSA Arabia Saudita 3 2 1 5 -4 39.7% 1.46 -3.78
CZE Chequia 3 1 2 6 -4 42.3% 2.24 -3.13
NZL Nueva Zelanda 3 1 4 10 -6 47.3% 2.79 -3.75
QAT Catar 3 1 2 10 -8 32.3% 1.42 -6.25
CUW Curazao 3 1 1 9 -8 32.7% 1.25 -5.62
PAN Panamá 3 0 0 4 -4 45.7% 1.60 -1.8
JOR Jordania 3 0 3 8 -5 31.3% 2.45 -2.62
HTI Haití 3 0 2 8 -6 41.3% 1.58 -3.18
UZB Uzbekistán 3 0 2 11 -9 36.3% 1.39 -3.33
TUN Túnez 3 0 2 12 -10 41.0% 1.09 -3.8
IRQ Irak 3 0 1 12 -11 37.3% 1.12 -5.82

Forma previa al Mundial

Últimos 20 partidos antes del torneo

Resultados de cada selección en sus 20 partidos previos al Mundial 2026 (amistosos, eliminatorias y torneos continentales), corte 2026-06-18. No incluye remates ni posesión: esa información no estaba disponible para el histórico.

Selección PJ G E P GF GC DG GF·PJ GC·PJ Racha
GER Alemania 20 14 3 3 54 21 +33 2.70 1.05 V V V V V
KSA Arabia Saudita 20 7 6 7 21 23 -2 1.05 1.15 E E V D D
DZA Argelia 20 14 4 2 41 11 +30 2.05 0.55 D V V E V
ARG Argentina 20 15 2 3 47 9 +38 2.35 0.45 V V V V V
AUS Australia 20 11 5 4 31 16 +15 1.55 0.80 V E D V V
AUT Austria 20 13 4 3 47 14 +33 2.35 0.70 V V V V E
BEL Bélgica 20 9 6 5 50 22 +28 2.50 1.10 E V V E V
BIH Bosnia y Herzegovina 20 6 7 5 28 26 +2 1.40 1.30 E E E E E
BRA Brasil 20 10 5 5 38 21 +17 1.90 1.05 E V V V D
CPV Cabo Verde 20 8 8 4 28 16 +12 1.40 0.80 E V V E D
CAN Canadá 20 9 7 2 29 12 +17 1.45 0.60 E E V E E
QAT Catar 20 3 7 10 18 33 -15 0.90 1.65 E E D D E
CZE Chequia 20 11 4 3 38 21 +17 1.90 1.05 D V V E E
COL Colombia 20 10 4 6 40 22 +18 2.00 1.10 V V V D D
KOR Corea del Sur 20 13 4 3 37 20 +17 1.85 1.00 V V V D D
CIV Costa de Marfil 20 13 3 4 33 11 +22 1.65 0.55 V V V V D
CRO Croacia 20 12 3 5 42 23 +19 2.10 1.15 D V D D V
CUW Curazao 20 9 5 6 41 28 +13 2.05 1.40 D V D D D
ECU Ecuador 20 8 11 1 20 7 +13 1.00 0.35 D V V E E
EGY Egipto 20 9 7 4 25 17 +8 1.25 0.85 E D V E V
SCO Escocia 20 11 2 7 33 21 +12 1.65 1.05 V V V D D
ESP España 20 13 7 0 53 19 +34 2.65 0.95 E V E E V
USA Estados Unidos 20 10 2 8 37 32 +5 1.85 1.60 V D V D D
FRA Francia 20 15 2 3 47 20 +27 2.35 1.00 V V D V V
GHA Ghana 20 7 4 9 28 23 +5 1.40 1.15 V E D D D
HTI Haití 20 9 4 7 42 23 +19 2.10 1.15 D D V E D
ENG Inglaterra 20 16 1 3 49 10 +39 2.45 0.50 V V V D E
IRQ Irak 20 9 4 7 21 24 -3 1.05 1.20 D D E V V
IRI Irán 20 11 6 3 35 15 +20 1.75 0.75 E V V V D
JPN Japón 20 13 5 2 45 11 +34 2.25 0.55 E V V V V
JOR Jordania 20 7 4 9 28 29 -1 1.40 1.45 D D D E E
MAR Marruecos 20 14 6 0 41 9 +32 2.05 0.45 E E V V V
MEX México 20 11 7 2 28 12 +16 1.40 0.60 V V V V E
NOR Noruega 20 15 3 2 63 18 +45 3.15 0.90 V E V E D
NZL Nueva Zelanda 20 8 3 9 45 24 +21 2.25 1.20 E D D V D
NED Países Bajos 20 9 9 2 47 20 +27 2.35 1.00 E V D E V
PAN Panamá 20 10 7 3 36 22 +14 1.80 1.10 D E V D V
PAR Paraguay 20 9 6 5 25 20 +5 1.25 1.00 D V D V V
POR Portugal 20 12 6 2 47 20 +27 2.35 1.00 E V V V E
COD RD del Congo 20 11 4 5 27 14 +13 1.35 0.70 E D E V V
SEN Senegal 20 12 4 4 45 18 +27 2.25 0.90 D E D V V
RSA Sudáfrica 20 9 7 4 28 18 +10 1.40 0.90 D V E D E
SWE Suecia 20 10 4 6 45 29 +16 2.25 1.45 V E D V V
SUI Suiza 20 8 8 4 41 25 +16 2.05 1.25 E E V E D
TUN Túnez 20 9 6 5 34 25 +9 1.70 1.25 D D D E V
TUR Turquía 20 14 2 4 42 24 +18 2.10 1.20 D V V V V
URU Uruguay 20 5 11 4 16 16 0 0.80 0.80 E E E D E
UZB Uzbekistán 20 8 7 5 25 19 +6 1.25 0.95 D D D E V

Por Edgar Sierra

Este laboratorio es parte de mi trabajo en estadística aplicada.

También escribo sobre IA, datos, marketing analytics y tecnología aplicada a problemas reales de Guatemala y Centroamérica.