Francia — 4 partido(s)
Datos reales, no simulación
Estadísticas por selección
Posesión, remates, goles esperados (xG), córners y tarjetas de los 88 partidos ya jugados del Mundial 2026, más la forma de cada selección en sus 20 partidos previos al torneo. Todo se calcula directamente de los partidos, no son proyecciones del modelo.
México — 4 partido(s)
España — 4 partido(s)
Canadá — 4 partido(s)
Datos reales del torneo
Estadísticas por selección
Resultados, posesión y goles esperados (xG) de los 88 partidos jugados del Mundial 2026, no es una simulación. Remates, córners y tarjetas de cada selección están en su página de detalle.
| Selección | PJ | Pts | GF | GC | DG | Posesión % | xG | Dif. xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 12 | 13 | 2 | +11 | 57.0% | 7.49 | +5.04 |
| | 4 | 12 | 11 | 3 | +8 | 58.8% | 6.69 | +4.74 |
| | 4 | 12 | 8 | 0 | +8 | 49.0% | 5.25 | +3.14 |
| | 4 | 10 | 8 | 0 | +8 | 68.0% | 6.15 | +4.76 |
| | 4 | 10 | 9 | 2 | +7 | 56.3% | 6.71 | +3.67 |
| | 4 | 10 | 9 | 3 | +6 | 58.0% | 8.52 | +5.44 |
| | 4 | 10 | 8 | 3 | +5 | 63.5% | 7.70 | +5.97 |
| | 4 | 10 | 5 | 1 | +4 | 62.5% | 5.82 | +3.79 |
| | 4 | 10 | 7 | 4 | +3 | 59.8% | 5.13 | +2.88 |
| | 4 | 9 | 10 | 4 | +6 | 56.8% | 4.93 | +1.81 |
| | 4 | 9 | 10 | 8 | +2 | 49.3% | 7.60 | +3.07 |
| | 4 | 8 | 8 | 2 | +6 | 62.0% | 5.61 | +1.9 |
| | 4 | 8 | 9 | 4 | +5 | 57.3% | 7.42 | +2.57 |
| | 4 | 8 | 6 | 4 | +2 | 55.8% | 5.43 | +1.14 |
| | 4 | 7 | 11 | 5 | +6 | 54.8% | 5.37 | +2.33 |
| | 4 | 7 | 9 | 3 | +6 | 56.3% | 8.29 | +6.24 |
| | 4 | 7 | 3 | 5 | -2 | 32.0% | 1.94 | -4.31 |
| | 4 | 6 | 11 | 5 | +6 | 65.0% | 6.54 | +3.5 |
| | 4 | 6 | 5 | 4 | +1 | 51.0% | 4.41 | +0.58 |
| | 4 | 6 | 6 | 7 | -1 | 48.8% | 3.74 | -2.57 |
| | 4 | 5 | 8 | 5 | +3 | 47.0% | 3.70 | +0.14 |
| | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 40.8% | 3.09 | -1.2 |
| | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 43.0% | 2.77 | -1.1 |
| | 4 | 4 | 2 | 3 | -1 | 36.0% | 1.99 | -2.76 |
| | 4 | 4 | 2 | 4 | -2 | 55.5% | 4.94 | +0.68 |
| | 4 | 4 | 2 | 4 | -2 | 47.5% | 2.70 | -1.76 |
| | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 46.3% | 3.95 | -1.99 |
| | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | 47.5% | 3.42 | -2.54 |
| | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 46.3% | 2.87 | -3.15 |
| | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 58.8% | 3.40 | -1.86 |
| | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 54.8% | 7.12 | +1.02 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39.0% | 3.66 | +0.17 |
| | 4 | 3 | 4 | 5 | -1 | 36.8% | 3.43 | -2.37 |
| | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 62.7% | 3.64 | +1.41 |
| | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 62.7% | 5.66 | +2.61 |
| | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 45.3% | 3.00 | -1.95 |
| | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 54.3% | 4.27 | +2.04 |
| | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 39.7% | 1.46 | -3.78 |
| | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 42.3% | 2.24 | -3.13 |
| | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 47.3% | 2.79 | -3.75 |
| | 3 | 1 | 2 | 10 | -8 | 32.3% | 1.42 | -6.25 |
| | 3 | 1 | 1 | 9 | -8 | 32.7% | 1.25 | -5.62 |
| | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 45.7% | 1.60 | -1.8 |
| | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 31.3% | 2.45 | -2.62 |
| | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 | 41.3% | 1.58 | -3.18 |
| | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 36.3% | 1.39 | -3.33 |
| | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 | 41.0% | 1.09 | -3.8 |
| | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 37.3% | 1.12 | -5.82 |
Ninguna selección coincide con la búsqueda.
Forma previa al Mundial
Últimos 20 partidos antes del torneo
Resultados de cada selección en sus 20 partidos previos al Mundial 2026 (amistosos, eliminatorias y torneos continentales), corte 2026-06-18. No incluye remates ni posesión: esa información no estaba disponible para el histórico.
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | GF·PJ | GC·PJ | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 14 | 3 | 3 | 54 | 21 | +33 | 2.70 | 1.05 | V V V V V |
| | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 1.05 | 1.15 | E E V D D |
| | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 11 | +30 | 2.05 | 0.55 | D V V E V |
| | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 9 | +38 | 2.35 | 0.45 | V V V V V |
| | 20 | 11 | 5 | 4 | 31 | 16 | +15 | 1.55 | 0.80 | V E D V V |
| | 20 | 13 | 4 | 3 | 47 | 14 | +33 | 2.35 | 0.70 | V V V V E |
| | 20 | 9 | 6 | 5 | 50 | 22 | +28 | 2.50 | 1.10 | E V V E V |
| | 20 | 6 | 7 | 5 | 28 | 26 | +2 | 1.40 | 1.30 | E E E E E |
| | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 21 | +17 | 1.90 | 1.05 | E V V V D |
| | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 16 | +12 | 1.40 | 0.80 | E V V E D |
| | 20 | 9 | 7 | 2 | 29 | 12 | +17 | 1.45 | 0.60 | E E V E E |
| | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 33 | -15 | 0.90 | 1.65 | E E D D E |
| | 20 | 11 | 4 | 3 | 38 | 21 | +17 | 1.90 | 1.05 | D V V E E |
| | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | 22 | +18 | 2.00 | 1.10 | V V V D D |
| | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 20 | +17 | 1.85 | 1.00 | V V V D D |
| | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 11 | +22 | 1.65 | 0.55 | V V V V D |
| | 20 | 12 | 3 | 5 | 42 | 23 | +19 | 2.10 | 1.15 | D V D D V |
| | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 28 | +13 | 2.05 | 1.40 | D V D D D |
| | 20 | 8 | 11 | 1 | 20 | 7 | +13 | 1.00 | 0.35 | D V V E E |
| | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 17 | +8 | 1.25 | 0.85 | E D V E V |
| | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | 21 | +12 | 1.65 | 1.05 | V V V D D |
| | 20 | 13 | 7 | 0 | 53 | 19 | +34 | 2.65 | 0.95 | E V E E V |
| | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | +5 | 1.85 | 1.60 | V D V D D |
| | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 20 | +27 | 2.35 | 1.00 | V V D V V |
| | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 23 | +5 | 1.40 | 1.15 | V E D D D |
| | 20 | 9 | 4 | 7 | 42 | 23 | +19 | 2.10 | 1.15 | D D V E D |
| | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 10 | +39 | 2.45 | 0.50 | V V V D E |
| | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 1.05 | 1.20 | D D E V V |
| | 20 | 11 | 6 | 3 | 35 | 15 | +20 | 1.75 | 0.75 | E V V V D |
| | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 11 | +34 | 2.25 | 0.55 | E V V V V |
| | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 | 1.40 | 1.45 | D D D E E |
| | 20 | 14 | 6 | 0 | 41 | 9 | +32 | 2.05 | 0.45 | E E V V V |
| | 20 | 11 | 7 | 2 | 28 | 12 | +16 | 1.40 | 0.60 | V V V V E |
| | 20 | 15 | 3 | 2 | 63 | 18 | +45 | 3.15 | 0.90 | V E V E D |
| | 20 | 8 | 3 | 9 | 45 | 24 | +21 | 2.25 | 1.20 | E D D V D |
| | 20 | 9 | 9 | 2 | 47 | 20 | +27 | 2.35 | 1.00 | E V D E V |
| | 20 | 10 | 7 | 3 | 36 | 22 | +14 | 1.80 | 1.10 | D E V D V |
| | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 20 | +5 | 1.25 | 1.00 | D V D V V |
| | 20 | 12 | 6 | 2 | 47 | 20 | +27 | 2.35 | 1.00 | E V V V E |
| | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 | 14 | +13 | 1.35 | 0.70 | E D E V V |
| | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 | +27 | 2.25 | 0.90 | D E D V V |
| | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | 1.40 | 0.90 | D V E D E |
| | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 29 | +16 | 2.25 | 1.45 | V E D V V |
| | 20 | 8 | 8 | 4 | 41 | 25 | +16 | 2.05 | 1.25 | E E V E D |
| | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 25 | +9 | 1.70 | 1.25 | D D D E V |
| | 20 | 14 | 2 | 4 | 42 | 24 | +18 | 2.10 | 1.20 | D V V V V |
| | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0.80 | 0.80 | E E E D E |
| | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 19 | +6 | 1.25 | 0.95 | D D D E V |
Por Edgar Sierra
Este laboratorio es parte de mi trabajo en estadística aplicada.
También escribo sobre IA, datos, marketing analytics y tecnología aplicada a problemas reales de Guatemala y Centroamérica.